【津西ひかりまち 物件概要】 | |
---|---|
所在地 | 津市河辺町3580-10 |
沿線・最寄駅 | 近鉄名古屋線・JR紀勢本線「津」駅より三交バスにて約10分 老人ホーム前バス停より徒歩3分 |
開発面積 | 60241.60m² |
開発許可番号 | 津市指令開第624号(平成27年2月9日) |
総区画数 | 165区画 |
設備・条件 | 電気:あり ガス:都市ガス 水道:公営 下水:集中浄化槽 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率/容積率 | 60%/100% |
取扱態様 | 売主 |
【津西ひかりまち 土地・建物セット(建築条件付宅地)】 | |
---|---|
今回販売区画数 | 5区画 |
4号地:販売価格 | 2,968万円(消費税込・外構費別途) 土地面積189.29m²・土地価格1,059万円 建物面積127.52m²・建物価格1,909万円(税込) 建築確認番号 H29トータル確認第T1724-499号 |
52号地:販売価格 | 2,656万円(消費税込・外構費別途) 土地面積204.54m²・土地価格897万円 建物面積114.26m²・建物価格1,700万円(税込) 建築確認番号 第トラスト20-0570号(令和2年7月10日) |
87号地:販売価格 | 2,767万円(消費税込・外構費別途) 土地面積200.39m²・土地価格969万円 建物面積118.41m²・建物価格1,798万円(税込) 建築確認番号 第トラスト20-0895号(令和2年9月1日) |
108号地:販売価格 | 2,890万円(消費税込・外構費別途) 土地面積201.07m²・土地価格1,064万円 建物面積117.58m²・建物価格1,826万円(税込) 建築確認番号 第トラスト20-1474号(令和2年11月10日) |
122号地:販売価格 | 2,850万円(消費税込・外構費別途) 土地面積197.07m²・土地価格953万円 建物面積115.92m²・建物価格1,897万円(税込) 建築確認番号 第トラスト20-0469号(令和2年6月23日) |
【津西ひかりまち 建築条件なし土地分譲】 | |
---|---|
今回販売区画数 | 64区画 |
土地面積 | 189.62m²~254.27m²(私道負担無) |
最低土地価格(81号地) | 965万円、193.40m² |
最高土地価格(144号地) | 1,730万円、254.27m² |
最多販売土地価格帯 | 1,200万円台中心(21区画)・約204.22m² |
その他費用 | 汚水処理施設埋設基金/450,000円、汚水処理施設管理費(毎月)/6,100円、集会所建設費用/50,000円 |
※本サイトの掲載内容は、令和2年12月24日現在でまとめたものです。