【津西ひかりまち 物件概要】 | |
---|---|
所在地 | 津市河辺町3580-10 |
沿線・最寄駅 | 近鉄名古屋線・JR紀勢本線「津」駅より三交バスにて約10分 老人ホーム前バス停より徒歩3分 |
開発面積 | 60241.60m² |
開発許可番号 | 津市指令開第624号(平成27年2月9日) |
総区画数 | 165区画 |
設備・条件 | 電気:あり ガス:都市ガス 水道:公営 下水:集中浄化槽 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率/容積率 | 60%/100% |
取扱態様 | 売主 |
【津西ひかりまち 建築条件なし土地分譲】 | |
---|---|
今回販売区画数 | 3区画 |
土地面積 | 200.10m²~254.27m²(私道負担無) |
最高土地価格(144号地) | 1,730万円、254.27m² |
最低土地価格(164号地) | 1,137万円、192.83m² |
最高土地価格(165号地) | 1,374万円、216.46m² |
その他費用 | 汚水処理施設埋設基金/450,000円、汚水処理施設管理費(毎月)/6,100円、集会所建設費用/50,000円 |
※本サイトの掲載内容は、令和6年8月18日現在でまとめたものです。